高考报考信息分享,带你磨平“信息差”

高考报考信息分享,带你磨平“信息差”
Bornforthis1. 与你聊聊
你好,我是悦创。
你当下精心选择的专业,再过了几年就可能变成了,你不愿意脱掉的孔乙己长衫。
仅供参考,具体还是看自己的想法。记得适当结合工具:DeepSeek「记得启用:深度思考,选择性启用:联网模式」。
有几点提供参考,先来说说简单的几个要点:
- 选专业,要选热门专业,热门专业好找工作,好找实习。
- 选院校,要选热门院校,热门院校有好的环境,有好的专业,有好的就业机会。
- 基础,基础要扎实,选热门专业,基础要扎实,热门专业需要的基础要广。
言归正传:
- 选专业有的时候是在赌时代方向;
比如:早期有人选择师范专业,其实就是在赌教育行业的稳定性。但是现在教师在去编化,而且现在生育率降低,小孩减少。所以教师编一直在缩招,并且教培行业还经历了一个非常大的改革。
2. 报考志愿最重要的三个方面
2.1 认识你自己
- 我真正感兴趣什么?
- 我的优势和劣势是什么?
- 我未来想过什么生活?
上面这个三个问题,看起来很空不知道怎么思考。但是可以去测试一下:
工具类型 | 代表工具 | 优势 | 局限性 | 适用人群 |
---|---|---|---|---|
性格类 | MBTI、DISC | 快速认知行为模式 | 类型固化、忽略动态性 | 求职者、团队建设 |
兴趣类 | 霍兰德 RIASEC | 职业匹配度高 | 细分领域不足 | 大学生、转行者 |
能力类 | SHL OPQ | 预测工作绩效 | 需专业施测 | 企业、HR、高管选拔 |
潜力类 | Learning Agility | 识别高潜人才 | 评估成本高 | 组织发展部门 |
上面的 MBTI 可以考虑做一下,直接搜索即可。我这里也直接放上链接:MBTI 测试,其它的测试目前我还没找到合适的链接,可以自行查找试一试。
还有就是:你可以自己回想一下,自己最有成就感的一段学习经历——它可能暗示了你的兴趣与擅长所在。
并且你还可以想象一下,自己 10 年后,最理想的工作状态是什么样子。
2.2 了解专业
现在很多专业名取的非常新颖,但很多都是新瓶🫙装旧酒🍺。比如:
新名称 | 原相关专业 |
---|---|
智能制造工程 | 机械设计制造及其自动化、机械工程 |
智慧建造 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
新能源材料与器件 | 材料科学与工程、材料化学 |
储能科学与工程 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化 |
数字化管理 | 工商管理、信息管理与信息系统 |
其实如果感兴趣,可以去学校官网的培养方案,看看具体的区别、课程设置。
如果你看到一个专业非常心仪,就可以去问 DeepSeek:
智能智造和人工智能制造有什么区别,它们具体学什么课程,未来就业前景是什么样子的?
记得启动:深度思考模式。
2.3 趋势判断
这是人这一生中,一直需要做的一件事情。
不仅仅是在你选专业的时候,是在你做每一件事情的时候,都要去判断这个时代的发展方向。——是最重要,也是最难的。
如果你的兴趣和未来方向有冲突的话,你也可以使用 DeepSeek 这样问:
我现在在高考志愿填报,我很喜欢心理学,但又觉得人工智能是未来发展趋势,那这个行业未来的发展前景是什么,如果我要结合时代方向我该怎么结合,哪些技术可以会支持。
还有三个很空,但是我觉得又有些帮助的小方法:
- 关注国家政策导向和投资重点
- 观察新兴技术的发展轨迹
- 分析人口结构和消费升级趋势
3. 四个避坑
十多年前报专业时:英语、金融、土木与建筑等,其实都是非常好的专业,但是放在当前这个时代来看,可能已经不是这样了。
你报志愿的时候,这个专业有可能是一个热门的专业,但是当你真正就业的时候,有可能这个专业的黄金期就过去了。
从自身报考以及已经做过的研究🧐,我发现了一个规律:每一代人其实都会把自己那一代的成功经验,当做“永恒”的真理。然后传递给下一代,然后告诉他选志愿的方向。但给的这些建议,背后都有时代的局限性。
以前一个行业的红利,可能会持续 10~20 年,但现在可能只有 5~10年。长辈们的经验,虽然非常的真切和珍贵,但是确实不能盲目的去听取建议。
- 避免盲目追热门专业:当你觉得它非常热门的时候,其实它已经挤的非常满了;
- 避免完全听从他人:尊于自己是大于外界给你的建议;
- 避免只看眼前的利益:不要只看短期的利益,就是不要只看毕业后第一份工作的薪资。而是要去考虑整个行业的发展,以及成长的薪资;
- 避免把专业当唯一:避免把自己的专业当做人生发展的唯一路径,专业并不等于职业,它只是人生一个很基础的起点。保持学习和转换的能力很重要;
未来信息差会越来越大,信息差决定了你的选择,然后选择决定了你的命运。
我带了这么多学生之后,才慢慢知道:原来高考只是一个途径,你可以通过十七八种方法,也能够上大学。「这也是一个很大的信息差」
不同的家庭背景、不同的城市环境,可能做出来的选择完全不同。大家总是会说:分数面前人人平等,其实我觉得有时候,并不是这样子的。因为分数看起来是一个硬指标,但你去填报和决定的过程,往往是比这个分数更加复杂的。
即使是两个分数完全一样的学生,也可能会做出不一样的选择。我决定教育公平的最后一公里,可能就是在志愿填报这里。所以,我能做的就是把我理解的讲出来,尽可能分享更多的信息。——来逐渐磨平这个信息差!
但是需要知道:上大学不是目的,目的是让自己可以独立学习和研究。
不论最终选择什么专业,切记:一切的一切都是要靠自己在学校中,积极的自学和研究!等着学校、靠着学校的安排是无法真正掌握和学习到的。——2025-07-02 07:50:49
4. 🎓 高职院校热门专业介绍汇总
序号 | 院校及专业 | 专业介绍 | 未来前景 | 报考建议 | 报考此专业需要拥有的基础 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气自动化技术 | 培养电气设备安装、调试及自动化控制技术人员 | 电力、制造、智能工厂等行业需求旺盛 | 数理基础好,动手能力强者适合 | 基本数学、物理知识,电气相关基础 |
2 | 新能源汽车技术 | 学习新能源汽车结构、检测与维修 | 绿色出行大势,新能源车售后服务紧缺 | 对汽车技术感兴趣,爱钻研 | 对机械、汽车基本知识有了解 |
3 | 建设工程管理 | 工程施工、造价、监理及项目管理 | 城市建设持续增长,岗位多样 | 善沟通、组织能力强 | 管理基础、数学基础 |
4 | 信息安全技术应用 | 网络安全、数据保护及攻防技术 | 网络安全人才短缺,行业薪资较高 | 逻辑思维强,兴趣大数据安全 | 计算机基础、网络基础 |
5 | 软件技术 | 程序设计、系统开发与维护 | 互联网、IT行业持续需求 | 喜编程、耐心细致 | 编程基础,计算机科学知识 |
6 | 电子信息工程技术 | 电子设备设计、调试与应用 | 智能硬件、通信、半导体热门 | 动手能力强,数理基础好 | 电路基础,物理基础 |
7 | 计算机应用技术 | 基础软件、办公自动化开发 | 行业广泛覆盖,岗位丰富 | 学习能力强 | 计算机基础,数学基础 |
8 | 人工智能技术应用 | AI算法、智能产品开发 | 人工智能行业发展迅速,机会多 | 数学能力好,喜欢AI | 高中数学、编程基础 |
9 | 工业机器人技术 | 机器人安装、调试、维护 | 智能制造工厂需求大 | 热爱机械与自动化 | 机械、电气相关基础 |
10 | 数控技术 | 数控机床编程与操作 | 制造业自动化升级必需 | 动手实操能力强 | 机械基础,数控知识 |
11 | 智能产品开发与应用 | 智能硬件、物联网产品设计 | 智慧家居、智能穿戴发展快 | 喜创新设计 | 编程基础、硬件知识 |
12 | 智能医疗装备技术 | 医疗设备智能化操作与维护 | 医疗器械行业增长快 | 关注健康产业 | 医疗设备基础、电子基础 |
13 | 医疗器械维护与管理 | 医疗设备日常维护与管理 | 医院、医疗企业岗位稳定 | 细心负责 | 医疗器械基础,机械基础 |
14 | 移动应用开发 | 手机应用软件设计开发 | 移动互联网持续火热 | 喜编程、创意型 | 编程基础,软件开发基础 |
15 | 电子商务 | 网络营销、网店运营 | 电商普及度高,需求广泛 | 沟通能力强 | 市场营销基础,计算机应用基础 |
16 | 物联网应用技术 | 物联网硬件、系统集成 | 智慧城市、智能家居热点 | 兴趣物联网与自动化 | 计算机基础,网络技术基础 |
17 | 大数据技术 | 大数据分析、数据挖掘 | 互联网、金融、政企需求高 | 善于数据思维 | 高中数学、数据分析基础 |
18 | 机械制造及自动化 | 机械设备制造、自动化 | 制造业升级重点方向 | 动手与设计结合 | 机械基础,自动化知识 |
19 | 中医养生保健 | 传统中医、保健调理 | 养生行业、康养机构需要 | 喜传统文化 | 中医学基础、人体基础 |
20 | 药品经营与管理 | 药品销售、物流与监管 | 医药行业长期稳定 | 沟通能力强 | 药学基础、市场管理基础 |
21 | 软件技术 | 软件设计、开发与维护 | IT行业需求持续增长 | 喜编程、细心 | 编程基础,计算机科学知识 |
22 | 人工智能技术应用 | AI系统设计与开发 | 人工智能领域前景广阔 | 数理逻辑强 | 高中数学,编程能力 |
23 | 物联网应用技术 | 物联网设备与系统设计 | 智能家居及工业物联网快速发展 | 热衷新技术 | 计算机基础,嵌入式基础 |
24 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车开发与应用 | 电动车行业持续扩张 | 喜好汽车与环保 | 汽车工程基础,环保基础 |
25 | 机械制造及自动化 | 机械设备与自动化生产 | 工业自动化方向需求量大 | 动手与设计能力强 | 机械、电气基础 |
26 | 计算机应用技术 | 计算机硬件、软件基础应用 | 跨行业就业,岗位多样 | 对计算机兴趣浓厚 | 计算机应用基础 |
27 | 大数据技术 | 数据处理、分析与应用 | 各行业都需要数据分析人才 | 数学逻辑与数据挖掘兴趣 | 数学基础,数据分析能力 |
28 | 医疗器械维修与管理 | 医疗设备检测与维护 | 医疗行业稳定增长 | 重视细节、责任心强 | 医疗设备知识,机械维修基础 |
29 | 智能医疗装备技术 | 医疗设备智能化与维护 | 医疗行业发展迅速 | 感兴趣医疗健康领域 | 医疗设备基础,电子技术 |
30 | 信息安全技术应用 | 网络与数据安全管理 | 随着数字化发展,网络安全需求大 | 对网络攻防感兴趣 | 计算机科学基础,网络技术 |
31 | 电子信息工程技术 | 信息技术、通信设备操作 | 通信行业、互联网技术发展 | 数学与电子知识基础好 | 数学、物理基础 |
32 | 计算机网络技术 | 计算机网络设备、协议与维护 | 网络管理员需求大 | 善于解决网络问题 | 计算机网络基础 |
33 | 数控技术 | 数控机床与自动化设备操作 | 工业自动化岗位需求 | 动手与理论结合 | 机械基础,数控操作基础 |
34 | 软件技术 | 程序设计与技术应用 | IT行业薪资较高,岗位丰富 | 喜编程、创新思维 | 编程基础,计算机科学知识 |
35 | 物联网技术 | 物联网硬件与数据通信 | 物联网应用广泛,未来可期 | 对技术开发充满兴趣 | 计算机基础,嵌入式技术 |
36 | 人工智能技术应用 | 人工智能产品研发 | AI行业发展前景好 | 具备数学、编程能力 | 数学基础,编程能力 |
37 | 现代物流管理 | 物流系统规划与管理 | 随着电商发展,物流行业持续扩张 | 沟通与组织能力强 | 物流管理基础,市场营销 |
38 | 药品生物技术 | 生物制药、药物生产 | 医药行业需求增加,薪资水平稳定 | 喜化学与生物实验 | 生物学基础,化学基础 |
39 | 大数据与会计 | 数据分析与财务管理 | 会计与数据分析结合,行业需求大 | 数字思维强,喜欢财务 | 会计基础,数据分析能力 |
40 | 新能源汽车技术 | 电动汽车维修与维护 | 电动车市场需求激增 | 对汽车有浓厚兴趣 | 汽车知识,电力基础 |
41 | 电子商务 | 网络营销、网店运营 | 互联网发展加速,电商岗位多 | 沟通能力强,喜欢电商平台 | 市场营销基础,计算机基础 |
42 | 计算机应用技术 | 软件应用、系统运维与开发 | 各行各业都需要计算机应用人才 | 学习能力强 | 计算机基础 |
43 | 人工智能技术应用 | 智能产品开发与技术应用 | AI相关技术持续走热 | 对人工智能感兴趣 | 高中数学,编程基础 |
44 | 无人机应用技术 | 无人机技术开发与维护 | 无人机行业前景广阔 | 对飞行器技术有兴趣 | 无人机基础,航空知识 |
45 | 生物制药技术 | 生物制药、药物生产 | 医药行业发展迅速,需求增加 | 喜科学实验 | 生物学基础,化学基础 |
46 | 软件技术 | 程序设计与技术应用 | 软件工程师需求大,薪资高 | 喜编程、开发应用 | 编程基础,计算机科学知识 |
47 | 数字媒体技术 | 数字图像处理、视频制作 | 媒体与娱乐行业热门 | 创意设计能力强 | 计算机图像处理、设计基础 |
48 | 软件技术 | 程序开发与技术应用 | IT行业需求稳定 | 喜编程、挑战问题 | 编程基础,计算机科学知识 |
49 | 人工智能技术应用 | AI技术开发与应用 | 人工智能行业人才紧缺 | 数学和编程能力强 | 数学能力,编程基础 |
50 | 信息安全技术应用 | 网络安全、数据防护 | 网络安全形势严峻,需求增长 | 兴趣信息安全领域 | 计算机基础,网络安全知识 |
公众号:AI悦创【二维码】
AI悦创·编程一对一
AI悦创·推出辅导班啦,包括「Python 语言辅导班、C++ 辅导班、java 辅导班、算法/数据结构辅导班、少儿编程、pygame 游戏开发、Web、Linux」,全部都是一对一教学:一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践等。当然,还有线下线上摄影课程、Photoshop、Premiere 一对一教学、QQ、微信在线,随时响应!微信:Jiabcdefh
C++ 信息奥赛题解,长期更新!长期招收一对一中小学信息奥赛集训,莆田、厦门地区有机会线下上门,其他地区线上。微信:Jiabcdefh
方法一:QQ
方法二:微信:Jiabcdefh